Livraison gratuite sur les commandes de plus de 100$ Canada & États-Unis *
Par marque
Autre
Autre
4-648453
|
Mesurez la partie la plus large de votre poitrine, sous vos aisselles et autour. Assurez-vous que vos bras reposent à vos côtés.
Mesurez à partir du milieu de la nuque, au-dessus de votre épaule, au-dessus de votre coude, en terminant votre poignet.
Mesurez le plus petit point de votre taille tout autour.
Mesurez la partie la plus large de vos hanches tout autour
Mesurez de votre entrejambe jusqu'au dessus de votre pied.
TAILLE | SM | MARYLAND | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
POITRINE | 38-40 | 40-42 | 42-43 | 44-44 | 48-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 |
MANCHE | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 36,5 | 37 |
TAILLE | 29-31 | 32-34 | 34-36 | 36-39 | 39-42 | 42-45 | 45-49 | 49-53 |
TAILLE | SM | MARYLAND | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
POITRINE | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 61-63 |
MANCHE | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 36,5 | 37 |
TAILLE | 29-32 | 33-34 | 34-38 | 36-40 | 40-46 | 46-52 | 52-58 | 58-62 |
TAILLES | SM | MARYLAND | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
TAILLE | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
SHORT ENTREJAMBE | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | N / A |
ENTREJAMBE REG. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
HAUTE ENTREJAMBE | N / A | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | N / A | N / A |
TAILLES | SM | MARYLAND | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
TAILLE | 29-31 | 32-33 | 34 | 35-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
SHORT ENTREJAMBE | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | N / A | N / A |
ENTREJAMBE REG. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
HAUTE ENTREJAMBE | N / A | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | N / A | N / A |
TAILLE | XS | SM | MARYLAND | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
BOUSILLER | 31 | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 |
TAILLE | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 40-42 | 43-45 |
HANCHE | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-47 | 48-50 | 51-55 |
TAILLE | XS | SM | MARYLAND | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
BOUSILLER | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-39 | 40-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
TAILLE | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 |
HANCHE | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-49 | 50-52 |
TAILLE | XS | SM | MARYLAND | LG | XL | 2XL |
TAILLE | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 |
HANCHES | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-48 |
ENTREJAMBE | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
TAILLE | XS | SM | MARYLAND | LG | XL | 2XL | 3XL |
TAILLE | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-44 |
HANCHES | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-46 | 47-49 | 50-54 |
ENTREJAMBE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
|
Mesurez la partie la plus large de votre poitrine, sous vos aisselles et autour. Assurez-vous que vos bras reposent à vos côtés.
Mesurez à partir du milieu de la nuque, au-dessus de votre épaule, au-dessus de votre coude, en terminant votre poignet.
Mesurez le plus petit point de votre taille tout autour.
Mesurez la partie la plus large de vos hanches tout autour
Mesurez de votre entrejambe jusqu'au dessus de votre pied.
TAILLE | SM | MARYLAND | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
POITRINE | 38-40 | 40-42 | 42-43 | 44-44 | 48-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 |
MANCHE | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 36,5 | 37 |
TAILLE | 29-31 | 32-34 | 34-36 | 36-39 | 39-42 | 42-45 | 45-49 | 49-53 |
TAILLE | SM | MARYLAND | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
POITRINE | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 61-63 |
MANCHE | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 36,5 | 37 |
TAILLE | 29-32 | 33-34 | 34-38 | 36-40 | 40-46 | 46-52 | 52-58 | 58-62 |
TAILLES | SM | MARYLAND | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
TAILLE | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
SHORT ENTREJAMBE | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | N / A |
ENTREJAMBE REG. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
HAUTE ENTREJAMBE | N / A | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | N / A | N / A |
TAILLES | SM | MARYLAND | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
TAILLE | 29-31 | 32-33 | 34 | 35-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
SHORT ENTREJAMBE | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | N / A | N / A |
ENTREJAMBE REG. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
HAUTE ENTREJAMBE | N / A | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | N / A | N / A |
TAILLE | XS | SM | MARYLAND | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
BOUSILLER | 31 | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 |
TAILLE | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 40-42 | 43-45 |
HANCHE | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-47 | 48-50 | 51-55 |
TAILLE | XS | SM | MARYLAND | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
BOUSILLER | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-39 | 40-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
TAILLE | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 |
HANCHE | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-49 | 50-52 |
TAILLE | XS | SM | MARYLAND | LG | XL | 2XL |
TAILLE | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 |
HANCHES | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-48 |
ENTREJAMBE | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
TAILLE | XS | SM | MARYLAND | LG | XL | 2XL | 3XL |
TAILLE | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-44 |
HANCHES | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-46 | 47-49 | 50-54 |
ENTREJAMBE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
La veste de moto en maille Cleo™ 15.0 pour femmes de Joe Rocket Canada® est fabriquée avec une combinaison de coque extérieure en maille Free-Air™ et Free-Air Plus™ avec des panneaux Rock Tex™ 600. Pour la protection contre les chocs, la veste est entièrement équipée de protections amovibles Vault™ homologuées CE pour les épaules, les coudes et la colonne vertébrale.
La veste de moto en maille Cleo™ 15.0 pour femmes de Joe Rocket Canada® est fabriquée avec une combinaison de coque extérieure en maille Free-Air™ et Free-Air Plus™ avec des panneaux Rock Tex™ 600. Pour la protection contre les chocs, la veste est entièrement équipée de protections amovibles Vault™ homologuées CE pour les épaules, les coudes et la colonne vertébrale.
Retours sans tracas
Expédition rapide
Assistance personnalisée
Sûr et sécurisé