Livraison gratuite sur les commandes de plus de 100$ Canada & États-Unis *
Par marque
Autre
Autre
4-646206
|
Mesurez la partie la plus large de votre poitrine, sous vos aisselles et autour. Assurez-vous que vos bras reposent à vos côtés.
Mesurez à partir du milieu de la nuque, au-dessus de votre épaule, au-dessus de votre coude, en terminant votre poignet.
Mesurez le plus petit point de votre taille tout autour.
Mesurez la partie la plus large de vos hanches tout autour
Mesurez de votre entrejambe jusqu'au dessus de votre pied.
TAILLE | SM | MARYLAND | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
POITRINE | 38-40 | 40-42 | 42-43 | 44-44 | 48-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 |
MANCHE | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 36,5 | 37 |
TAILLE | 29-31 | 32-34 | 34-36 | 36-39 | 39-42 | 42-45 | 45-49 | 49-53 |
TAILLE | SM | MARYLAND | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
POITRINE | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 61-63 |
MANCHE | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 36,5 | 37 |
TAILLE | 29-32 | 33-34 | 34-38 | 36-40 | 40-46 | 46-52 | 52-58 | 58-62 |
TAILLES | SM | MARYLAND | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
TAILLE | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
SHORT ENTREJAMBE | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | N / A |
ENTREJAMBE REG. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
HAUTE ENTREJAMBE | N / A | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | N / A | N / A |
TAILLES | SM | MARYLAND | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
TAILLE | 29-31 | 32-33 | 34 | 35-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
SHORT ENTREJAMBE | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | N / A | N / A |
ENTREJAMBE REG. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
HAUTE ENTREJAMBE | N / A | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | N / A | N / A |
TAILLE | XS | SM | MARYLAND | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
BOUSILLER | 31 | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 |
TAILLE | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 40-42 | 43-45 |
HANCHE | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-47 | 48-50 | 51-55 |
TAILLE | XS | SM | MARYLAND | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
BOUSILLER | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-39 | 40-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
TAILLE | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 |
HANCHE | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-49 | 50-52 |
TAILLE | XS | SM | MARYLAND | LG | XL | 2XL |
TAILLE | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 |
HANCHES | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-48 |
ENTREJAMBE | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
TAILLE | XS | SM | MARYLAND | LG | XL | 2XL | 3XL |
TAILLE | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-44 |
HANCHES | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-46 | 47-49 | 50-54 |
ENTREJAMBE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
|
Mesurez la partie la plus large de votre poitrine, sous vos aisselles et autour. Assurez-vous que vos bras reposent à vos côtés.
Mesurez à partir du milieu de la nuque, au-dessus de votre épaule, au-dessus de votre coude, en terminant votre poignet.
Mesurez le plus petit point de votre taille tout autour.
Mesurez la partie la plus large de vos hanches tout autour
Mesurez de votre entrejambe jusqu'au dessus de votre pied.
TAILLE | SM | MARYLAND | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
POITRINE | 38-40 | 40-42 | 42-43 | 44-44 | 48-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 |
MANCHE | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 36,5 | 37 |
TAILLE | 29-31 | 32-34 | 34-36 | 36-39 | 39-42 | 42-45 | 45-49 | 49-53 |
TAILLE | SM | MARYLAND | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
POITRINE | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 61-63 |
MANCHE | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 36,5 | 37 |
TAILLE | 29-32 | 33-34 | 34-38 | 36-40 | 40-46 | 46-52 | 52-58 | 58-62 |
TAILLES | SM | MARYLAND | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
TAILLE | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
SHORT ENTREJAMBE | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | N / A |
ENTREJAMBE REG. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
HAUTE ENTREJAMBE | N / A | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | N / A | N / A |
TAILLES | SM | MARYLAND | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
TAILLE | 29-31 | 32-33 | 34 | 35-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
SHORT ENTREJAMBE | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | N / A | N / A |
ENTREJAMBE REG. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
HAUTE ENTREJAMBE | N / A | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | N / A | N / A |
TAILLE | XS | SM | MARYLAND | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
BOUSILLER | 31 | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 |
TAILLE | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 40-42 | 43-45 |
HANCHE | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-47 | 48-50 | 51-55 |
TAILLE | XS | SM | MARYLAND | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
BOUSILLER | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-39 | 40-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
TAILLE | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 |
HANCHE | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-49 | 50-52 |
TAILLE | XS | SM | MARYLAND | LG | XL | 2XL |
TAILLE | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 |
HANCHES | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-48 |
ENTREJAMBE | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
TAILLE | XS | SM | MARYLAND | LG | XL | 2XL | 3XL |
TAILLE | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-44 |
HANCHES | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-46 | 47-49 | 50-54 |
ENTREJAMBE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Le Balistique Les jeans de moto de Joe Rocket Canada sont construits avec du denim de 12 oz avec une doublure en aramide de niveau 1 approuvée par la CE. Le jean est entièrement équipé de protections de genoux et de hanches amovibles et réglables homologuées CE.
Détails d'ajustement : Jean 12,5 oz. . . Show More >
Le Balistique Les jeans de moto de Joe Rocket Canada sont construits avec du denim de 12 oz avec une doublure en aramide de niveau 1 approuvée par la CE. Le jean est entièrement équipé de protections de genoux et de hanches amovibles et réglables homologuées CE.
Détails d'ajustement : Jean 12,5 oz – coupe droite, siège et cuisses droits – taille mi-haute, repose légèrement en dessous de la taille – Ouverture de manchette de 16 pouces
Retours sans tracas
Expédition rapide
Assistance personnalisée
Sûr et sécurisé