Livraison gratuite sur les commandes de plus de 100$ Canada & États-Unis *
Marques populaires de VTT/UTV
Marques populaires de Moto Cross
Marques populaires de motos
Marques populaires de motoneige
Marques populaires de motomarines
750-2211113
Taille | Pouces | CM |
---|---|---|
XS | 20 7/8 - 21 1/4 | 53 - 54 |
S | 21 5/8 - 22 | 55 - 56 |
SP | 22 3/8 - 22 3/4 | 57 - 58 |
ML | 22 3/4 - 23 1/8 | 59 - 60 |
L | 23 1/8 - 24 | 60 - 61 |
XL | 24 - 24/38 | 61 - 62 |
2XL | 24 3/4 - 25 1/8 | 63 - 64 |
Taille | Pouces | CM |
---|---|---|
XS | 20 7/8 - 21 1/4 | 53 - 54 |
S | 21 5/8 - 22 | 55 - 56 |
SP | 22.375 | 57 |
ML | 22.75 | 58 |
L | 22 3/4 - 23 1/8 | 59 - 60 |
XL | 24 - 24 3/8 | 61 - 62 |
2XL | 24 3/4 - 25 1/8 | 63 - 64 |
Taille | Pouces | CM |
---|---|---|
2XS | 20 1/2 - 20 7/8 | 52 - 53 |
XS | 20 7/8 - 21 1/4 | 53 - 54 |
S | 21 5/8 - 22 | 55 - 56 |
M | 22 3/8 - 22 3/4 | 57 - 58 |
L | 22 3/4 - 23 1/8 | 58 - 59 |
XL | 23 1/2 - 24 | 60 - 61 |
2XL | 24 - 24 3/8 | 61 - 62 |
3XL | 24 3/4 - 25 1/8 | 63 - 64 |
Taille | Pouces | CM |
---|---|---|
XS | 20 7/8 - 21 1/4 | 53 - 54 |
S | 21 5/8 - 22 | 55 - 56 |
M | 22 3/8 - 22 3/4 | 57 - 58 |
L | 22 3/8 - 22 3/4 | 58 - 59 |
XL | 23 1/8 - 24 | 60 - 61 |
2XL | 24 - 24/38 | 61 - 62 |
Taille | Pouces | CM |
---|---|---|
2XS | 20 - 20 1/2 | 51 - 52 |
XS | 20 7/8 - 21 1/4 | 53 - 54 |
S | 21 5/8 - 22 | 55 - 56 |
SP | 22 3/8 - 22 3/4 | 57 - 58 |
ML | 22 3/4 - 23 1/8 | 58 - 59 |
L | 23 1/8 - 23 1/2 | 59 - 60 |
XL | 24 - 24 3/8 | 61 - 62 |
2XL | 24 3/4 - 25 1/8 | 63 - 64 |
Taille | Pouces | CM |
---|---|---|
2XS | 20 - 20 1/2 | 51 - 52 |
XS | 20 7/8 - 21 1/4 | 53 - 54 |
S | 21 5/8 - 22 | 55 - 56 |
SP | 22 3/8 - 22 3/4 | 57 - 58 |
L | 23 1/8 - 23 1/2 | 59 - 60 |
XL | 24 - 24 3/8 | 61 - 62 |
2XL | 24 3/4 - 25 1/8 | 63 - 64 |
3XL | 25 1/2 - 26 | 65 - 66 |
Taille | Pouces | CM |
---|---|---|
XS | 20 7/8 - 21 1/4 | 53 - 54 |
S | 21 5/8 | 55 |
SP | 22 | 56 |
ML | 22 3/8 - 22 3/4 | 57 - 58 |
L | 23 1/8 | 59 |
XL | 23 1/2 - 24 | 60 - 61 |
2XL | 24 3/8 - 24 3/4 | 62 - 63 |
Les informations sur les tailles sont fournies par le fabricant et ne garantissent pas un ajustement parfait. Veuillez utiliser ce tableau uniquement à titre indicatif.
Taille | Pouces | CM |
---|---|---|
XS | 20 7/8 - 21 1/4 | 53 - 54 |
S | 21 5/8 - 22 | 55 - 56 |
SP | 22 3/8 - 22 3/4 | 57 - 58 |
ML | 22 3/4 - 23 1/8 | 59 - 60 |
L | 23 1/8 - 24 | 60 - 61 |
XL | 24 - 24/38 | 61 - 62 |
2XL | 24 3/4 - 25 1/8 | 63 - 64 |
Taille | Pouces | CM |
---|---|---|
XS | 20 7/8 - 21 1/4 | 53 - 54 |
S | 21 5/8 - 22 | 55 - 56 |
SP | 22.375 | 57 |
ML | 22.75 | 58 |
L | 22 3/4 - 23 1/8 | 59 - 60 |
XL | 24 - 24 3/8 | 61 - 62 |
2XL | 24 3/4 - 25 1/8 | 63 - 64 |
Taille | Pouces | CM |
---|---|---|
2XS | 20 1/2 - 20 7/8 | 52 - 53 |
XS | 20 7/8 - 21 1/4 | 53 - 54 |
S | 21 5/8 - 22 | 55 - 56 |
M | 22 3/8 - 22 3/4 | 57 - 58 |
L | 22 3/4 - 23 1/8 | 58 - 59 |
XL | 23 1/2 - 24 | 60 - 61 |
2XL | 24 - 24 3/8 | 61 - 62 |
3XL | 24 3/4 - 25 1/8 | 63 - 64 |
Taille | Pouces | CM |
---|---|---|
XS | 20 7/8 - 21 1/4 | 53 - 54 |
S | 21 5/8 - 22 | 55 - 56 |
M | 22 3/8 - 22 3/4 | 57 - 58 |
L | 22 3/8 - 22 3/4 | 58 - 59 |
XL | 23 1/8 - 24 | 60 - 61 |
2XL | 24 - 24/38 | 61 - 62 |
Taille | Pouces | CM |
---|---|---|
2XS | 20 - 20 1/2 | 51 - 52 |
XS | 20 7/8 - 21 1/4 | 53 - 54 |
S | 21 5/8 - 22 | 55 - 56 |
SP | 22 3/8 - 22 3/4 | 57 - 58 |
ML | 22 3/4 - 23 1/8 | 58 - 59 |
L | 23 1/8 - 23 1/2 | 59 - 60 |
XL | 24 - 24 3/8 | 61 - 62 |
2XL | 24 3/4 - 25 1/8 | 63 - 64 |
Taille | Pouces | CM |
---|---|---|
2XS | 20 - 20 1/2 | 51 - 52 |
XS | 20 7/8 - 21 1/4 | 53 - 54 |
S | 21 5/8 - 22 | 55 - 56 |
SP | 22 3/8 - 22 3/4 | 57 - 58 |
L | 23 1/8 - 23 1/2 | 59 - 60 |
XL | 24 - 24 3/8 | 61 - 62 |
2XL | 24 3/4 - 25 1/8 | 63 - 64 |
3XL | 25 1/2 - 26 | 65 - 66 |
Taille | Pouces | CM |
---|---|---|
XS | 20 7/8 - 21 1/4 | 53 - 54 |
S | 21 5/8 | 55 |
SP | 22 | 56 |
ML | 22 3/8 - 22 3/4 | 57 - 58 |
L | 23 1/8 | 59 |
XL | 23 1/2 - 24 | 60 - 61 |
2XL | 24 3/8 - 24 3/4 | 62 - 63 |
Les informations sur les tailles sont fournies par le fabricant et ne garantissent pas un ajustement parfait. Veuillez utiliser ce tableau uniquement à titre indicatif.
L'AGV Pista GP RR est une réplique exacte du casque AGV utilisé dans les courses par les coureurs professionnels des championnats du monde. Il a donc reçu l'homologation FIM, qui certifie le plus haut niveau de protection possible, même contre toute torsion dangereuse de la tête. Chaque détail est conçu pour garantir des performances ultimes. La coque Extreme Carbon en 100% fibre de carbone garantit une légèreté extraordinaire, ce qui la rend facile à . . . Show More >
L'AGV Pista GP RR est une réplique exacte du casque AGV utilisé dans les courses par les coureurs professionnels des championnats du monde. Il a donc reçu l'homologation FIM, qui certifie le plus haut niveau de protection possible, même contre toute torsion dangereuse de la tête. Chaque détail est conçu pour garantir des performances ultimes. La coque Extreme Carbon en 100% fibre de carbone garantit une légèreté extraordinaire, ce qui la rend facile à porter. Ses formes et ses bouches d'aération en métal sont étudiées en soufflerie et testées par des athlètes AGV afin d'assurer la meilleure pénétration aérodynamique et la plus grande stabilité à haute vitesse, également grâce au profil innovant du becquet arrière PRO. D'une épaisseur de 5 mm, la visière Ultravision de classe optique 1 fait partie intégrante de la protection qui permet une vision panoramique à 180°. Cela signifie que le pilote voit la piste, les adversaires et les obstacles plus clairement, avant tout le monde. Le système exclusif 360° Adaptive Fit permet une personnalisation complète de l'intérieur, donnant au pilote la possibilité de sélectionner l'épaisseur idéale pour la partie supérieure de la tête, de la nuque et des joues. Un confort essentiel qui permet au cycliste de se concentrer sur l'objectif sans distractions.
C'est la perfection de l'obsession.
Retours sans tracas
Expédition rapide
Assistance personnalisée
Sûr et sécurisé