Livraison gratuite sur les commandes de plus de 100$ Canada & États-Unis *
Par marque
Autre
Autre
SID-XPWL-WHWH-37
TAILLE EURO | TAILLE HOMME AMÉRICAINE | TAILLE DES FEMMES AMÉRICAINES |
---|---|---|
36 | 3-3.5 | 4.5-5 |
37 | 4-4.5 | 5.5-6 |
38 | 5-5.5 | 6.5-7 |
39 | 5.5-6 | 7-7.5 |
40 | 6.5-7 | 8-8.5 |
41 | 7-7.5 | 8.5-9 |
42 | 8-8.5 | 9.5-10 |
43 | 9-9.5 | 10.5-11 |
44 | 9.5-10 | 11-11.5 |
45 | 10.5-11 | 12-12.5 |
46 | 11-11.5 | 12.5-13 |
47 | 12-12.5 | n / A |
48 | 13-13.5 | n / A |
49 | 14 | n / A |
50 | 15 | n / A |
Les informations sur les tailles sont fournies par le fabricant et ne garantissent pas un ajustement parfait.
TAILLE EURO | TAILLE HOMME AMÉRICAINE | TAILLE DES FEMMES AMÉRICAINES |
---|---|---|
36 | 3-3.5 | 4.5-5 |
37 | 4-4.5 | 5.5-6 |
38 | 5-5.5 | 6.5-7 |
39 | 5.5-6 | 7-7.5 |
40 | 6.5-7 | 8-8.5 |
41 | 7-7.5 | 8.5-9 |
42 | 8-8.5 | 9.5-10 |
43 | 9-9.5 | 10.5-11 |
44 | 9.5-10 | 11-11.5 |
45 | 10.5-11 | 12-12.5 |
46 | 11-11.5 | 12.5-13 |
47 | 12-12.5 | n / A |
48 | 13-13.5 | n / A |
49 | 14 | n / A |
50 | 15 | n / A |
Les informations sur les tailles sont fournies par le fabricant et ne garantissent pas un ajustement parfait.
Retours sans tracas
Expédition rapide
Assistance personnalisée
Sûr et sécurisé