Livraison gratuite pour les commandes de plus de 200 $ au Canada* / Veuillez noter que le traitement des commandes peut être prolongé pendant les fêtes de fin d'année.
Par marque
Autre
Autre
0120-0792
Ce tableau des tailles est uniquement à titre de référence. Essayez toujours le casque et suivez les instructions de ce manuel pour un ajustement correct.
| TAILLE | CENTIMÈTRE | TAILLE DU CHAPEAU | POUCES |
|---|---|---|---|
| XXS | 51-52 | 6 3/8 – 6 1/2 | 20 – 20 1/2 |
| XS | 53 – 54 | 6 5/8 – 6 3/4 | 20 7/8 – 21 1/4 |
| S | 55 – 56 | 6 7/8 – 7 | 21 5/8 – 22 |
| M | 57 -58 | 7 1/8 – 7 1/4 | 22 1/2 – 22 7/8 |
| L | 59 -60 | 7 3/8 – 7 1/2 | 23 1/4 – 23 5/8 |
| XL | 61 – 62 | 7 5/8 – 7 3/4 | 24 – 24 3/8 |
| 2XL | 63 – 64 | 7 7/8 – 8 | 24 3/4 – 25 1/4 |
| 3XL | 65 – 66 | 8 1/8 – 8 1/4 | 25 5/8 – 26 |
| 4XL | 67 – 68 | 8 3/8 – 8 1/2 | 26 3/8 – 26 3/4 |
| 5XL | 69 – 70 | 8 3/4 – 8 3/4 | 27 1/4 – 27 5/8 |
| TAILLE | CENTIMÈTRE | TAILLE DU CHAPEAU | POUCES |
|---|---|---|---|
| XS | 54-55 | 6 3/4 – 6 7/8 | 21 1/4 – 21 5/8 |
| S | 55-56 | 6 7/8 – 7 | 21 5/8 – 22 |
| M | 57-58 | 7 1/8 – 7 1/4 | 22 1/2 – 22 7/8 |
| L | 58-59 | 7 1/4 – 7 3/8 | 23 7/8 – 23 1/4 |
| XL | 60-61 | 7 1/2 – 7 5/8 | 23 5/8 – 24 |
| 2XL | 62-63 | 7 3/4 – 7 7/8 | 24 3/8 – 24 3/4 |
| 3XL | 64-65 | 8 – 8 1/8 | 25 1/4 – 25 5/8 |
| TAILLE | CENTIMÈTRE | TAILLE DU CHAPEAU | POUCES |
|---|---|---|---|
| XS | 54-55 | 6 3/4 – 6 7/8 | 21 1/4 – 21 5/8 |
| S | 56-57 | 7 – 7 1/8 | 22 – 22 1/2 |
| M | 58-59 | 7 1/4 – 7 1/8 | 22 7/8 – 23 1/4 |
| L | 60-61 | 7 1/2 – 7 5/8 | 23 5/8 – 24 |
| XL | 62-63 | 7 3/4 – 7 7/8 | 24 3/8 – 24 3/4 |
| 2XL | 63-64 | 8 – 8 1/8 | 25 1/4 – 25 5/8 |
| 3XL | 65-66 | 8 1/8 – 8 1/4 | 25 5/8 – 26 |
| 4XL | 67-68 | 8 3/8 – 8 1/2 | 26 3/8 – 26 3/4 |
| 5XL | 69-70 | 8 3/4 – 8 3/4 | 27 1/4 – 27 5/8 |
| TAILLE | CENTIMÈTRE | TAILLE DU CHAPEAU | POUCES |
|---|---|---|---|
| JEUNESSE | 49-50 | 6 1/8 – 6 1/4 | 19 1/4 – 19 3/4 |
| JEUNES M | 51-52 | 6 3/8 – 6 1/2 | 20 – 20 1/2 |
| JEUNESSE L | 53-54 | 6 5/8 – 6 3/4 | 20 7/8 – 21 1/4 |
| JEUNESSE XL | 55-56 | 6 7/8 – 7 | 21 5/8 – 22 |
Ce tableau des tailles est uniquement à titre de référence. Essayez toujours le casque et suivez les instructions de ce manuel pour un ajustement correct.
| TAILLE | CENTIMÈTRE | TAILLE DU CHAPEAU | POUCES |
|---|---|---|---|
| XXS | 51-52 | 6 3/8 – 6 1/2 | 20 – 20 1/2 |
| XS | 53 – 54 | 6 5/8 – 6 3/4 | 20 7/8 – 21 1/4 |
| S | 55 – 56 | 6 7/8 – 7 | 21 5/8 – 22 |
| M | 57 -58 | 7 1/8 – 7 1/4 | 22 1/2 – 22 7/8 |
| L | 59 -60 | 7 3/8 – 7 1/2 | 23 1/4 – 23 5/8 |
| XL | 61 – 62 | 7 5/8 – 7 3/4 | 24 – 24 3/8 |
| 2XL | 63 – 64 | 7 7/8 – 8 | 24 3/4 – 25 1/4 |
| 3XL | 65 – 66 | 8 1/8 – 8 1/4 | 25 5/8 – 26 |
| 4XL | 67 – 68 | 8 3/8 – 8 1/2 | 26 3/8 – 26 3/4 |
| 5XL | 69 – 70 | 8 3/4 – 8 3/4 | 27 1/4 – 27 5/8 |
| TAILLE | CENTIMÈTRE | TAILLE DU CHAPEAU | POUCES |
|---|---|---|---|
| XS | 54-55 | 6 3/4 – 6 7/8 | 21 1/4 – 21 5/8 |
| S | 55-56 | 6 7/8 – 7 | 21 5/8 – 22 |
| M | 57-58 | 7 1/8 – 7 1/4 | 22 1/2 – 22 7/8 |
| L | 58-59 | 7 1/4 – 7 3/8 | 23 7/8 – 23 1/4 |
| XL | 60-61 | 7 1/2 – 7 5/8 | 23 5/8 – 24 |
| 2XL | 62-63 | 7 3/4 – 7 7/8 | 24 3/8 – 24 3/4 |
| 3XL | 64-65 | 8 – 8 1/8 | 25 1/4 – 25 5/8 |
| TAILLE | CENTIMÈTRE | TAILLE DU CHAPEAU | POUCES |
|---|---|---|---|
| XS | 54-55 | 6 3/4 – 6 7/8 | 21 1/4 – 21 5/8 |
| S | 56-57 | 7 – 7 1/8 | 22 – 22 1/2 |
| M | 58-59 | 7 1/4 – 7 1/8 | 22 7/8 – 23 1/4 |
| L | 60-61 | 7 1/2 – 7 5/8 | 23 5/8 – 24 |
| XL | 62-63 | 7 3/4 – 7 7/8 | 24 3/8 – 24 3/4 |
| 2XL | 63-64 | 8 – 8 1/8 | 25 1/4 – 25 5/8 |
| 3XL | 65-66 | 8 1/8 – 8 1/4 | 25 5/8 – 26 |
| 4XL | 67-68 | 8 3/8 – 8 1/2 | 26 3/8 – 26 3/4 |
| 5XL | 69-70 | 8 3/4 – 8 3/4 | 27 1/4 – 27 5/8 |
| TAILLE | CENTIMÈTRE | TAILLE DU CHAPEAU | POUCES |
|---|---|---|---|
| JEUNESSE | 49-50 | 6 1/8 – 6 1/4 | 19 1/4 – 19 3/4 |
| JEUNES M | 51-52 | 6 3/8 – 6 1/2 | 20 – 20 1/2 |
| JEUNESSE L | 53-54 | 6 5/8 – 6 3/4 | 20 7/8 – 21 1/4 |
| JEUNESSE XL | 55-56 | 6 7/8 – 7 | 21 5/8 – 22 |
Le casque C91 offrira aux motards certaines des meilleures caractéristiques du marché à un prix abordable. À commencer par la coque composite en polycarbonate a. . . Show More >
Le casque C91 offrira aux motards certaines des meilleures caractéristiques du marché à un prix abordable. À commencer par la coque composite en polycarbonate avancée. Elle offre un casque léger avec un ajustement et un confort supérieurs grâce à la technologie CAO avancée. La mentonnière fonctionne avec un levier unique facile à utiliser et est facile à utiliser avec des gants. Il comprend également un pare-soleil interne avec un mécanisme manuel qui se déplace vers l'avant et vers l'arrière avec facilité. La grande ventilation supérieure permet une ventilation par flux d'air dans les canaux EPS profonds du casque, vous gardant au frais pendant les sorties. La doublure supérieure SuperCool et l'intérieur des coussinets de joue offrent des fonctions de refroidissement supplémentaires grâce à son tissu antibactérien évacuant l'humidité. Le C91 est également compatible Smart HJC pour accepter les systèmes Bluetooth 10B ou 20B (*vendus séparément).
< Show LessLivraison gratuite pour les commandes de plus de 200 $. Consultez notre politique d'expédition pour plus d'informations.
Les retours et les échanges sont simples. Envoyez un courriel à support@peakboys.ca en indiquant votre numéro de commande.
Retours sans tracas
Expédition rapide
Assistance personnalisée
Sûr et sécurisé