Livraison gratuite pour les commandes de plus de 200 $ au Canada* / Veuillez noter que le traitement des commandes peut être prolongé pendant les fêtes de fin d'année.
Par marque
Autre
Autre
609691

*Unité = Pouces
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN : POITRINE (CORPS) | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| B : TAILLE | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 46-48 | 48-50 |
| C : HANCHE (SIÈGE) | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 45-47 | 49-51 | 53-55 |
| D : LONGUEUR DE BRAS | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| E : ENTREJAMBE | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 |
*Unité = Pouces
| XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN : POITRINE (CORPS) | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 39-41 | 43-45 | 47-48 | |
| B : TAILLE | 24-25 | 26-27 | 28-30 | 31-33 | 35-37 | 39-41 | |
| C : HANCHE (SIÈGE) | 34-35 | 36-37 | 38-40 | 41-43 | 45-47 | 49-51 | |
| D : LONGUEUR DE BRAS | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | |
| E : ENTREJAMBE | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 |
*Unité = Pouces
| 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN : POITRINE (CORPS) | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | |
| B : TAILLE | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 1/2 | 28 | |
| C : HANCHE (SIÈGE) | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | |
| D : LONGUEUR DE BRAS | 19 | 21 | 24 | 27 | 29 | 31 | |
| E : ENTREJAMBE | 18 | 21 | 23 1/2 | 25 1/2 | 27 1/2 | 29 1/2 |

*Unité = Pouces
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN : POITRINE (CORPS) | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| B : TAILLE | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 46-48 | 48-50 |
| C : HANCHE (SIÈGE) | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 45-47 | 49-51 | 53-55 |
| D : LONGUEUR DE BRAS | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| E : ENTREJAMBE | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 |
*Unité = Pouces
| XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN : POITRINE (CORPS) | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 39-41 | 43-45 | 47-48 | |
| B : TAILLE | 24-25 | 26-27 | 28-30 | 31-33 | 35-37 | 39-41 | |
| C : HANCHE (SIÈGE) | 34-35 | 36-37 | 38-40 | 41-43 | 45-47 | 49-51 | |
| D : LONGUEUR DE BRAS | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | |
| E : ENTREJAMBE | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 |
*Unité = Pouces
| 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN : POITRINE (CORPS) | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | |
| B : TAILLE | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 1/2 | 28 | |
| C : HANCHE (SIÈGE) | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | |
| D : LONGUEUR DE BRAS | 19 | 21 | 24 | 27 | 29 | 31 | |
| E : ENTREJAMBE | 18 | 21 | 23 1/2 | 25 1/2 | 27 1/2 | 29 1/2 |
Sortez des sentiers battus et ressentez la liberté de mouvement, la chaleur et le confort offerts par la combinaison mono pour homme Yukon. Elle est donc parfaite pour les longues ra. . . Show More >
Sortez des sentiers battus et ressentez la liberté de mouvement, la chaleur et le confort offerts par la combinaison mono pour homme Yukon. Elle est donc parfaite pour les longues randonnées. Son isolation de 120 g offre une protection supérieure contre le froid dans les sentiers. C'est l'une des combinaisons les plus intéressantes de sa catégorie, à un prix abordable.
Niveau d'activité : Action de faible intensité à modérée, longues randonnées en position assise
Niveau de chaleur : Chaud
Spécifications techniques :
✓ Isolation : 120 g Thermoshield DWR
✓ Coupe-vent (revêtement) : 5000 mm
✓ Etanchéité (revêtement) : 5000 mm
✓ Respirabilité (revêtement) : 5000 g/m²/jour
Livraison gratuite pour les commandes de plus de 200 $. Consultez notre politique d'expédition pour plus d'informations.
Les retours et les échanges sont simples. Envoyez un courriel à support@peakboys.ca en indiquant votre numéro de commande.
Retours sans tracas
Expédition rapide
Assistance personnalisée
Sûr et sécurisé