Livraison gratuite pour les commandes de plus de 200 $ au Canada* / Veuillez noter que le traitement des commandes peut être prolongé pendant les fêtes de fin d'année.
Par marque
Autre
Autre
608701

*Unité = Pouces
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN : POITRINE (CORPS) | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| B : TAILLE | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 46-48 | 48-50 |
| C : HANCHE (SIÈGE) | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 45-47 | 49-51 | 53-55 |
| D : LONGUEUR DE BRAS | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| E : ENTREJAMBE | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 |
*Unité = Pouces
| XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN : POITRINE (CORPS) | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 39-41 | 43-45 | 47-48 | |
| B : TAILLE | 24-25 | 26-27 | 28-30 | 31-33 | 35-37 | 39-41 | |
| C : HANCHE (SIÈGE) | 34-35 | 36-37 | 38-40 | 41-43 | 45-47 | 49-51 | |
| D : LONGUEUR DE BRAS | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | |
| E : ENTREJAMBE | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 |
*Unité = Pouces
| 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN : POITRINE (CORPS) | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | |
| B : TAILLE | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 1/2 | 28 | |
| C : HANCHE (SIÈGE) | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | |
| D : LONGUEUR DE BRAS | 19 | 21 | 24 | 27 | 29 | 31 | |
| E : ENTREJAMBE | 18 | 21 | 23 1/2 | 25 1/2 | 27 1/2 | 29 1/2 |

*Unité = Pouces
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN : POITRINE (CORPS) | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| B : TAILLE | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 46-48 | 48-50 |
| C : HANCHE (SIÈGE) | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 45-47 | 49-51 | 53-55 |
| D : LONGUEUR DE BRAS | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| E : ENTREJAMBE | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 |
*Unité = Pouces
| XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN : POITRINE (CORPS) | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 39-41 | 43-45 | 47-48 | |
| B : TAILLE | 24-25 | 26-27 | 28-30 | 31-33 | 35-37 | 39-41 | |
| C : HANCHE (SIÈGE) | 34-35 | 36-37 | 38-40 | 41-43 | 45-47 | 49-51 | |
| D : LONGUEUR DE BRAS | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | |
| E : ENTREJAMBE | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 |
*Unité = Pouces
| 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN : POITRINE (CORPS) | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | |
| B : TAILLE | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 1/2 | 28 | |
| C : HANCHE (SIÈGE) | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | |
| D : LONGUEUR DE BRAS | 19 | 21 | 24 | 27 | 29 | 31 | |
| E : ENTREJAMBE | 18 | 21 | 23 1/2 | 25 1/2 | 27 1/2 | 29 1/2 |
La veste réversible pour homme Phase est parfaite pour apprivoiser le froid et traverser l'intersaison. Idéal aussi bien pour le travail que pour la randonnée, il est réversible, lég. . . Show More >
La veste réversible pour homme Phase est parfaite pour apprivoiser le froid et traverser l'intersaison. Idéal aussi bien pour le travail que pour la randonnée, il est réversible, léger et doté d'un revêtement DWR. Avec une isolation Thermosilken de 120 g, il offre le confort nécessaire pour profiter du plein air par temps froid. Profitez de la beauté de la nature en toutes saisons avec la veste Phase.
< Show LessLivraison gratuite pour les commandes de plus de 200 $. Consultez notre politique d'expédition pour plus d'informations.
Les retours et les échanges sont simples. Envoyez un courriel à support@peakboys.ca en indiquant votre numéro de commande.
Retours sans tracas
Expédition rapide
Assistance personnalisée
Sûr et sécurisé